GF85 - GL
Clic pe poza pentru galerie foto
GF85 - GL
Technical | |
Cadenta de tir 8,4V (bile / min.) | |
Calibrul tevii (mm) | 6.08 |
Capacitate incarcator (bile) | 450 |
Energie (0,20g) (Jouli) | 1.12 |
Greutate (g) | 4100 |
Hop-Up | Reglabil |
Lungime (mm) | 760/1010 |
Lungimea tevii (mm) | 400 |
Material | Metal / Plastic ABS |
Tip acumulator / mufa | |
Viteza initiala a bilei (0,20 g) (m/s) | 110 |